All-Electric E Series
The all-electric Sioux E Series pressure washer is designed for industries that require the same cleaning power as our larger EN Series pressure washers in a more compact, portable design such as:
- Pharmaceutical manufacturing
- Chemical manufacturing
- Food and beverage processing
- General manufacturing
Sioux's E-Series electric pressure washers all come standard with steam cleaning functionality as well. They provide instant and continuous heat without the hassle of preheating storage tanks or a volume of heat transfer fluid. Standard features include a NEMA 4 electrical enclosure, stainless steel float tank, long-life heating elements, and adjustable digital temperature control. Standard E-Series equipment is ETL certified to UL1776, UL 508A, CSA22.2 No. 68 and CSA-C22.2 No. 14 Standards. Meets the National Electric Code (NEC), the Canadian Electric Code (CEC), and complies with OSHA Regulation 1910.303(a). A wide range of options and configurations are available in any voltage in 50 or 60 Hertz.
Cleaning Processes
The compact, portable design of the E-Series pressure washer/steam cleaner combination machines are perfect for all types of cleaning processes such as:
- Washing down conveyors
- Cleaning mixing and storage tanks
- Disinfecting and sterilizing
- Removing oil and grease on production equipment, cleaning presses, dies and molds
- Washing floors and walls
Model # | heating source | Flow GPM | Pressure PSI | volts | explosion proof rated | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|
E2HS1000-220V | Electric Element | 2 | 1,000 | 220 | No | |
E2HS1500-220V | Electric Element | 2 | 1,500 | 220 | No | |
E2HS3000-220V | Electric Element | 2 | 3,000 | 220 | No | |
E2HS1000-380V | Electric Element | 2 | 1,000 | 380 | No | |
E2HS1500-380V | Electric Element | 2 | 1,500 | 380 | No | |
E2HS3000-380V | Electric Element | 2 | 3,000 | 380 | No | |
E3HS2000-380V | Electric Element | 3 | 2,000 | 380 | No | |
E3HS3000-380V | Electric Element | 3 | 3,000 | 380 | No | |
E4.5HS2000-380V | Electric Element | 4.5 | 2,000 | 380 | No | |
E2HS1000-400V | Electric Element | 2 | 1,000 | 400 | No | |
E2HS1500-400V | Electric Element | 2 | 1,500 | 400 | No | |
E2HS3000-400V | Electric Element | 2 | 3,000 | 400 | No | |
E3HS2000-400V | Electric Element | 3 | 2,000 | 400 | No | |
E3HS3000-400V | Electric Element | 3 | 3,000 | 400 | No | |
E4.5HS2000-400V | Electric Element | 4.5 | 2,000 | 400 | No | |
E2HS1000-415V | Electric Element | 2 | 1,000 | 415 | No | |
E2HS1500-415V | Electric Element | 2 | 1,500 | 415 | No | |
E2HS3000-415V | Electric Element | 2 | 3,000 | 415 | No | |
E3HS2000-415V | Electric Element | 3 | 2,000 | 415 | No | |
E3HS3000-415V | Electric Element | 3 | 3,000 | 415 | No | |
E4.5HS2000-415V | Electric Element | 4.5 | 2,000 | 415 | No | |
E2HS1000-440V | Electric Element | 2 | 1,000 | 440 | No | |
E2HS1500-440V | Electric Element | 2 | 1,500 | 440 | No | |
E2HS3000-440V | Electric Element | 2 | 3,000 | 440 | No | |
E3HS2000-440V | Electric Element | 3 | 2,000 | 440 | No | |
E3HS3000-440V | Electric Element | 3 | 3,000 | 440 | No | |
E4.5HS2000-440V | Electric Element | 4.5 | 2,000 | 440 | No | |
E2.4HS1200-208V | Electric Element | 2.4 | 1,200 | 208 | No | |
E2.4HS1800-208V | Electric Element | 2.4 | 1,800 | 208 | No | |
E2.4HS3000-208V | Electric Element | 2.4 | 3,000 | 208 | No | |
E2.4HS1200-240V | Electric Element | 2.4 | 1,200 | 240 | No | |
E2.4HS1800-240V | Electric Element | 2.4 | 1,800 | 240 | No | |
E2.4HS3000-240V | Electric Element | 2.4 | 3,000 | 240 | No | |
E2.4HS1200-480V | Electric Element | 2.4 | 1,200 | 480 | No | |
E2.4HS1800-480V | Electric Element | 2.4 | 1,800 | 480 | No | |
E2.4HS3000-480V | Electric Element | 2.4 | 3,000 | 480 | No | |
E3.5HS2000-480V | Electric Element | 3.5 | 2,000 | 480 | No | |
E3.5HS3000-480V | Electric Element | 3.5 | 3,000 | 480 | No | |
E5.4HS2000-480V | Electric Element | 5.4 | 2,000 | 480 | No | |
E2.4HS1200-575V | Electric Element | 2.4 | 1,200 | 575 | No | |
E2.4HS1800-575V | Electric Element | 2.4 | 1,800 | 575 | No | |
E2.4HS3000-575V | Electric Element | 2.4 | 3,000 | 575 | No | |
E3.5HS2000-575V | Electric Element | 3.5 | 2,000 | 575 | No | |
E3.5HS3000-575V | Electric Element | 3.5 | 3,000 | 575 | No | |
E5.4HS2000-575V | Electric Element | 5.4 | 2,000 | 575 | No |
Have a Question?
Sioux serves a wide range of industries with our decades of experience, reliable products, and value added services that help companies every day around the world.